
一、采購信息
產品型號 | 整機尺寸 | 開孔尺寸 |
AMZ043W01RDG | 138mm×86mm×26mm | 130mm×78mm |
二、產品尺寸
三、產品參數
技術參數表 | ||
硬件性能 | 型號 | AMZ043W01RDG |
顯示屏 | 4.3" TFT LCD | |
分辨率(Px) | 480X272 | |
色彩 | 26萬 | |
亮度 | 300 cd/m2 | |
背光 | LED | |
LED壽命 | 2萬小時 | |
觸摸屏 | 4線式工業電阻觸摸屏(表面硬度4H) | |
CPU | 32-bit 600MHz ARM9 | |
存儲器 | 128Mbyte SPI Nand Flash | |
RTC | 實時時鐘內置 | |
以太網 | 無 | |
掉電數據保存 | 支持 | |
USB端口 | 1個USB2.0 Device端口,1個USB2.0 HOST端口 | |
程序下載方式 | USB下載線,U盤,SD卡 | |
U盤 | 支持 | |
通訊端口 | 串口1:支持RS232/RS485/RS422; | |
電氣規格 | 額定功率 | <2W |
額定電壓 | DC 10-30V | |
電源保護 | 具備+/-2KV雷擊浪涌保護能力 | |
允許失電 | <5ms | |
CE&ROHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007標準;雷擊浪涌+/-2KV,群脈沖+/-4KV;靜電接觸放電+/-8KV;靜電空氣放電+/-10KV. | |
環境規格 | 工作溫度 | -20℃~60℃ |
存儲溫度 | -30℃~70℃ | |
環境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
抗震性 | 10-25Hz(X、Y、Z方向,2g/30分鐘) | |
冷卻方式 | 自然風冷 | |
其他參數 | 防護等級 | 前面板符合IP65(配合平整盤柜安裝),機身后殼符合IP20 |
觸摸屏有效顯示區 | 95mmX54mm | |
開孔尺寸 | 130mmX78mm | |
外形尺寸 | 138mmX86mm | |
整機凈重 | 149g |
四、針腳定義
電源端子: 2位,5.08mm,不分正負;
串口端子:
管腳 | 定義 | COM1 RS422 | COM1 RS485 | COM1 RS232 |
1 | ||||
2 | RXD | RS232 接收 | ||
3 | TXD | RS232 發送 | ||
4 | ||||
5 | SG | |||
6 | RX- | RS422 接收- | ||
7 | RX+ | RS422 接收+ | ||
8 | TX- | RS422 發送- | RS485 B(-) | |
9 | TX+ | RS422 發送+ | RS485 A(+) |