
一、采購信息
產品型號 | 規格說明 |
AMZ043W01RDE | 4.3寸裸屏,24V,COM1:RS485通訊,COM2:RS232通訊,電阻屏 |
AMZ043W01RTE | 4.3寸裸屏,24V,COM1:TTL通訊,COM2:RS232通訊,電阻屏 |
二、產品規格
供電: DC 10-30V;
背光調節:支持
觸摸:支持4線電阻式觸摸屏;
液晶屏分辨率:480X272;TN;
USB1:TYPE A USB;默認USB下載,通過軟件系統設置可以切換成U盤;
液晶屏: 普通視角,300cd/m2;
COM1通訊:RS485通訊/TTL通訊;
COM2通訊:RS232通訊;
存儲:128Mbyte SPI NAND FLASH;
電源:防反接,區分電源正負極;
RTC時鐘:支持;
掉電數據保存:支持;
下載:SD卡下載;USB下載;U盤下載
三、產品尺寸
顯示尺寸 | 產品型號 | 整機尺寸 | 顯示屏尺寸 | 開孔尺寸 | 最大厚度 |
4.3英寸 | AMZ043W01RDE | 121.9*73.2mm | 105.4*67.2mm | 114.8*66mm | 16mm |
四、產品參數
產品規格 | ||
硬件性能 | 型號 | AMZ043W01RDE/AMZ043W01RTS |
顯示屏 | 4.3" TFT LCD | |
分辨率(Px) | 480X272 | |
色彩 | 26萬 | |
亮度 | 300 cd/m2 | |
背光 | LED | |
LED壽命 | 2萬小時 | |
觸摸屏 | 4線式工業電阻觸摸屏(表面硬度4H) | |
CPU | 32-bit 600MHz主頻 ARM9內置32MB DDR內存 | |
存儲器 | 128Mbyte SPI NAND FLASH | |
RTC | 實時時鐘內置 | |
以太網 | 無 | |
掉電數據保存 | 支持 | |
USB端口 | 1個USB2.0 Device端口 | |
程序下載方式 | USB,SD卡下載 | |
U盤 | 支持,通過軟件系統設置切換模式 | |
通訊端口 | COM1:RS485或TTL;COM2:RS232 | |
電氣規格 | 額定功率 | 2W |
額定電壓 | DC 24V | |
電源保護 | 具備+/-2KV雷擊浪涌保護能力 | |
允許失電 | <5ms | |
CE&ROHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007標準;雷擊浪涌+/-2KV,群脈沖+/-4KV;靜電接觸放電+/-6KV;靜電空氣放電+/-10KV. | |
環境規格 | 工作溫度 | -20℃~50℃ |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
環境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
抗震性 | 10-25Hz(X、Y、Z方向,2g/30分鐘) | |
冷卻方式 | 自然風冷 | |
其他參數 | 有效顯示區 | 95.04mmX53.86mm |
開孔尺寸 | 105.4mmX67.2mm | |
外形尺寸 | 121.9mmX73.2mm | |
整機凈重 | 140g |
五、接口定義